
Hikvision DS-1276ZJ-SUS — Soporte para esquina
Soporte para esquina - Apto para uso en interior/exterior - Acero inoxidable, con capa protectora - Superficie para cámaras: 126 (An) x 250 (Al) mm - Pasador de…
/iDS-2CD5T47G2_V-XHSY(2.8mm).png)
Cámara Bullet IP Hikvision SOLUTIONS - DarkFighter | ColorVu | AcuSense | 5 Streams - Resolución 4 Mpx (2688x1520) - Lente 2.8 mm | MicroSD | Audio - Luz híbrid…
Hikvision Gama SOLUTIONS Cámara Bullet IP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Resolución 4 MPx (2688x1520) Lente fija 2.8 mm 0 Lux Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance luz híbrida 80 m IR CUT Low light con Darkfighter 2.0 Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Detección de movimiento 2.0 AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) Alarmas Audio Micrófono y altavoz integrados WDR (120 dB) 3D-DNR RJ-45 10/100M BaseT RS-485 (half duplex) PoE+ IEEE…
Sensor de imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 4 Megapixel (2688x1520). Lente: Lente fija 2.8 mm. Compresión: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264,. Audio: 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados. Alimentación: DC 12 V ± 20% / 1400 mA / máx. 16.8 W PoE+ IEEE802.3at. Grado de protección: Impermeable IP67 Antivandálico IK10 Anti-corrosión NEMA 4X. Dimensiones: Ø 155 mm x 326.3 (Fo) mm. Peso: 1370 g. Tasa Main Stream: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720).
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480) |
| Tasa Third Stream | 25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Lente fija 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 104°, V: 54°, D: 127° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR, |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida Luz blanca: Hasta 80 m IR: Hasta 80 m |
| Shutter time | 1 s ~ 1/100,000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible Módulo vidrio azul (menor fenómeno de fantasma) |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Eventos inteligentes | Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área, Soporta disparador de alarma por objetivo específico (humano ó vehículo) Modelo de IA a gran escala específico para la protección perimetral, que reduce las falsas alarmas en un 90 % en comparación con las cámaras con IA convencionales. Rango VCA: Modelos de 4 mm: de 5 m a 80 m (durante el día), de 5 m a 60 m (durante la noche). Modelos de 2.8 mm: de 3 m a 70 m (durante el día), de 3 m a 50 m (durante la noche). *Resultado basado en una configuración estándar y un entorno de prueba. |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V ± 20% / 1400 mA / máx. 16.8 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 100 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálico IK10 Anti-corrosión NEMA 4X |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | Ø 155 mm x 326.3 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 126 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1370 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.