
Hikvision DS-1276ZJ-SUS — Soporte para esquina
Soporte para esquina - Apto para uso en interior/exterior - Acero inoxidable, con capa protectora - Superficie para cámaras: 126 (An) x 250 (Al) mm - Pasador de…

Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO - Sensor térmico 384x288 VOx | Lente 25 mm - Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 12 mm - Sensibilidad térmica ≤ 35 mK…
La cámara biespectral DS-2TD2637-25/QY combina en un solo dispositivo un canal térmico y uno óptico de 4 MP, ofreciendo una solución de seguridad avanzada que supera las limitaciones de la iluminación convencional. La tecnología de fusión de imágenes biespectral superpone los detalles visuales del canal óptico sobre la firma de calor del sensor térmico. Esto permite identificar con claridad absoluta objetivos en condiciones de oscuridad total, humo o neblina densa. Al integrar algoritmos de apre…
Lente: 25 mm (Term) / 12 mm (Opt). Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG. Audio: 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm. Alimentación: AC 24 V, 500~800 mA, 9.5 W máx. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W máx. PoE IEEE802.3af. Grado de protección: Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V, Anti-corrosión. Dimensiones: 118.1 mm (Al) x 119.1 (An) x 376.1 (Fo) mm. Peso: 1.82 kg. Sensor térmico: Óxido de Vanadio. Resolución sensor térmico: 384x288. Sensor óptico: 1/2.7” Progressive Scan CMOS. Resolución sensor óptico: 4 Megapixel (2688x1520).
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
|---|---|
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 25 mm (Term) / 12 mm (Opt) |
| Iluminación mínima | 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 30 m |
| Rangos VCA | Persona: 175 m Vehículo: 525 m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 147 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 58.8 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 180 m |
| Ángulo de visión | Térmico: 14.9° (H), 11.2° (V) Óptico: 25.25° (H), 14.44° (V) |
| Sensibilidad térmica | < 35 mK |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 17 μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | AC 24 V, 500~800 mA, 9.5 W máx. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V, Anti-corrosión |
| Dimensiones | 118.1 mm (Al) x 119.1 (An) x 376.1 (Fo) mm |
| Diámetro de la base | Ø base 113 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1.82 kg |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.