
Hikvision DS-1674ZJ — Caja de conexiones
Caja de conexiones - Para cámaras domo - Apto para uso exterior - Instalación en techo o pared - Pasador de cables - Color blanco| 310 (Al) x 208.9 (An) x 89 (F…
/DS-2SE4C425MWG-E(14F0).png)
Hikvision - Gama SOLUTIONS - Cámara motorizada IP - Doble Lente (Panorámica 4Mpx + PTZ 4Mpx) - Lente PTZ 4.8~120 mm | 25X | IP66 | ColorVu - PTZ IR 100m | Panor…
Hikvision Gama SOLUTIONS Cámara IP PTZ Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440) Lente PTZ 4.8~120 mm Zoom óptico 25X Sensor Panorámico 1/3" Progressive Scan CMOS Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440) Lente Panorámica 2.8 mm 0 lux IR Alcance 100 m Luz blanca alcance panorámica 30 m Low Light powered by Darkfighter ColorVu: imagen a color 24 horas WDR (120 dB) en PTZ 3D-DNR Auto Focus Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264 IR CUT AcuSense, filtro de falsa…
Sensor de imagen: PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS. Óptica: PTZ: Varifocal 4.2~120 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm. Compresión: H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264. Audio: 1 Entrada / 1 Salida. Alimentación: DC 12 V, máx. 24 W / PoE+ (IEEE802.3at). Grado de protección: Impermeable IP66, protección contra sobretensiones 6000 V. Resolución: PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440). Tasa Main Stream: PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720).
| Sensor de imagen | PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución | PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Tasa Third Stream | PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Iluminación mínima | PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 100 m Panorámico: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16384 kbps |
| Óptica | PTZ: Varifocal 4.2~120 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | PTZ: 55~2.4º (H), 33~1.4º (V), 61.5~2.8º (D) Panorámica: 96.1º (H), 52.1º (V), 113.3º (D) |
| Zoom digital | 16X |
| DORI | 2200 m (D), 873 (O), 440 (R), 220 (I) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| Electronic shutter | 1~1/30.000 s |
| Auto Focus | Semi-auto, Manual o Auto |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área |
| Face Capture | Para el canal PTZ. |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertical: 0.1~80°/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80°/s, Vertical: 80°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
| Audio bit rate | 32 a 160 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC) |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V, máx. 24 W / PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66, protección contra sobretensiones 6000 V |
| Material | ADC12 |
| Dimensiones (sin soporte) | 166 (Ø) mm x 375 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 2.4 kg |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.