
Hikvision DS-1671ZJ-SDM9 — Soporte de cámara para montaje en techo
Soporte de cámara para montaje en techo - Para cámaras domo - Uso en interior - Color negro - Aleación de aluminio y ABS - 142.6 mm (Al) x 232.9 (φ) mm
/DS-2DE4215IW-DE(T5).png)
Domo Motorizado IP Hikvision 15X - Gama Value - 2 MP | Lente motorizada 5~75 mm | AcuSense - IR 100 m | WDR 120 dB | Captura facial - PoE | H.265+| IP66 | DarkF…
Hikvision Gama Value Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter Media velocidad 80º/segundo Zoom óptico 15X 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) Lente varifocal motorizada 5~75mm IR Alcance 100 m Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 RJ-45 10/100 BaseT Face Capture, hasta 5 caras a la vez AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas IR CUT WDR (120 dB) Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB Alarmas Audio PoE+ 802.3at Interfa…
Sensor de imagen: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS. Óptica: Varifocal motorizada 5~75 mm (Zoom óptico 15X). Compresión: H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264. Audio: 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out). Alimentación: DC 12 V / 24 W máx. / PoE+ IEEE802.3at (Máx. 24W). Grado de protección: IP66 / Sobretensiones 4000 V. Resolución: 2 Megapixel (1920x1080). Iluminación mínima: Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / LEDs IR alcance 100 m. Ángulo de visión (FOV): 57.6~4º (H), 34.4~2.2º (V), 64.5~4.6º (D).
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Iluminación mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / LEDs IR alcance 100 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal motorizada 5~75 mm (Zoom óptico 15X) |
| Ángulo de visión (FOV) | 57.6~4º (H), 34.4~2.2º (V), 64.5~4.6º (D) |
| DORI | 1320 m (D), 523.8 m (O), 264 m (R), 132 m (I) |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Funciones Inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Alarmas | 1 In / 1 Out |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 24 W máx. / PoE+ IEEE802.3at (Máx. 24W) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 4000 V |
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 164.5 mm x 290 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 2000 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.