
Hikvision DS-1294ZJ-PT — Soporte de pared
Soporte de pared - Apto para fijación en poste - Color blanco - Material endurecido con tratamiento de spray - 80 (Al) x 223 (Fo) x 83.5 (φ) mm
(S6)(C)/DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C).png)
Domo Motorizado IP Hikvision 4X - Gama Value - 4 MP | Lente motorizada 2.8~12 mm | Pan & Tilt - IR 20 m | WDR 120 dB | Micrófono integrado - PoE | H.265+| IP66…
Hikvision Gama Value Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter Media velocidad 100º/segundo Zoom óptico 4X 1/2.8" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm IR Alcance 20 m Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 RJ-45 10/100 BaseT Face Detection IR CUT WDR (120 dB) 3D-DNR Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB Audio PoE 802.3af Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Protección contra sobretens…
Sensor de imagen: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 4 Megapixel (2560x1440). Óptica: Varifocal motorizada 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X). Compresión: H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264. Audio: 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out). Alimentación: DC 12 V / 9.2 W máx. / PoE IEEE802.3af. Grado de protección: Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 4000 V. Tasa main stream: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720). Tasa extra stream: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288). Tasa third Stream: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288).
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tasa extra stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Tasa third Stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Iluminación mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 20 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal motorizada 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X) |
| Ángulo de visión (FOV) | 96.7~31.6º (H), 51.1~17.7º (V), 115.1~36.3º (D) |
| DORI | 180 m (D), 71.4 m (O), 36 m (R), 18 m (I) |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Funciones Inteligentes | Detección de rostros |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~355°, Vertical: 0°~90° |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~100 °/s, Vertical: 0.1~100 °/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 100 °/s, Vertical: 100 °/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Compresión de audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Audio bit rate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
| Alarmas | No dispone |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 9.2 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 4000 V |
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 130.7 mm x 101.7 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 120 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso (sin soporte) | 530 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.