
Hikvision DS-1475ZJ-SUS — Soporte de poste
Soporte de poste | 250(Al) x 127(An) x 46(Fo) mm - Para cámaras Domo Motorizadas - Apto para uso en exterior - Aleación de aluminio y acero - Compatible con Hik…
/DS-2CD3756G2T-IZS(7-35mm).png)
Hikvision cámara Domo IP gama VALUE - Resolución 5 MPx (2952x1944) - Lente 7~35 mm - Micro SD | Powered by DarkFighter | Salida 12V - IR alcance 50 m | MD 2.0 |…
Hikvision Gama VALUE Cámara Domo IP 1/2.7" Progressive Scan CMOS Low Light Powered by DarkFighter 5 Megapixel (2952x1944) Lente varifocal motorizada 7~35 mm 0 Lux IR alcance 50 m Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Detección de movimiento 2.0 AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida) Face Capture WDR (120 dB) 3D-DNR Alarmas Audio Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB Interfaz WEB, CMS, Smartpho…
Sensor de imagen: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 5 Megapixel (2952x1944). Óptica: Varifocal motorizada 7~35 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Audio: 1 entrada / 1 salida. Alimentación: DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af. Grado de protección: Impermeable IP67 Antivandálica IK10. Dimensiones: Ø 153.5 mm x 111.6 mm (Al). Peso: 885 g. Tasa Main Stream: 25 fps (2952x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720). Tasa Extra Stream: 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360).
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2952x1944) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2952x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| Tasa third stream | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) * El third stream está soportado bajo ciertas configuraciones |
| Tasa fourth stream | 10 fps (1280x720, 640x480, 640x360) * El fourth stream está soportado bajo ciertas configuraciones |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 7~35 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 28~10°, V: 21~8°, D: 35~13° |
| DORI | 200~580 m (D), 79~230 m (O), 40~116 m (R), 20~58 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Alarmas | 2 entrada / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G y T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Salida de alimentación | DC 12 V, 100 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 153.5 mm x 111.6 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 153.5 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso | 885 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.