
Hikvision DS-1476ZJ-SUS — Soporte para esquina
Soporte para esquina - Ángulo de apertura 90º - Apto para uso en exterior - Color blanco | 250 (Al) x 126 (An) x 105 (Fo) mm - Compatible con Hiwatch Hikvision…
_BLACK/DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)_BLACK.png)
Hikvision cámara IP Bullet gama PRO ColorVu3.0 - Resolución 8 MPx | PoE IEEE802.3at - ColorVu3.0: imagen a color HikAI-ISP F1.2 1/1.8" - Lente Motorizada 2.8…
La Serie Pro con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes. En el ámbito de la inteligencia, Acu…
Sensor de imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 8 Megapíxel (3840x2160). Lente: Motorizada 2.8-12 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Audio: 1 Entrada / 1 Salida. Alimentación: DC 12 V / 1.08A / 13W máx. / PoE IEEE802.3at. Grado de protección: Impermeable IP67, Antivandálico IK10, NEMA 4X (Protección anticorrosión). Dimensiones: 140 mm (An) x 140 mm (Al) x 333.8 mm (Fo). Peso: 1540 g. Tasa Main Stream: 25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720). Tasa Extra Stream: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360).
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Tasa Tercer Stream | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 112.3-41.2°, V: 58.1-23.1°, D: 137.4-47.3° |
| DORI | WIDE: 89.2 m (D), 35.4 m (O), 17.8 m (R), 8.9 m (I) TELE: 220.0 m (D), 87.3 m (O), 44.0 m (R), 22.0 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.2 y sensor 1/1.8" La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 60m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Mejoras de imagen | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense 3.0: Mejora la eficacia en la detección, analizando la escena y generando alarma por objetos que recientemente entran en la escena, Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento Facial | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 1.08A / 13W máx. / PoE IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálico IK10, NEMA 4X (Protección anticorrosión) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 140 mm (An) x 140 mm (Al) x 333.8 mm (Fo) |
| Peso | 1540 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.