
Hikvision DS-1476ZJ-SUS — Soporte para esquina
Soporte para esquina - Ángulo de apertura 90º - Apto para uso en exterior - Color blanco | 250 (Al) x 126 (An) x 105 (Fo) mm - Compatible con Hiwatch Hikvision…
/DS-2CD2667G3-LIZS2UY_SRB(2.8-12mm).png)
Hikvision cámara IP Bullet gama PRO ColorVu3.0 - Resolución 6 Mpx | PoE IEEE802.3at - ColorVu3.0: imagen a color HikAI-ISP F1.2 1/1.8" - Lente 2.8~12 mm | Siren…
La Serie Pro con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes. Hikvision Gama PRO Cámara IP 1/1.8"…
Sensor de imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 6 Mpx (3200x1800). Lente: Motorizada 2.8~12 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Audio: 1 Entrada / 1 Salida. Alimentación: DC 12 V / 1.21 A / 14.5 W máx. PoE IEEE802.3at. Grado de protección: Impermeable IP67 Antivandálico IK10 NEMA 4X (Protección anticorrosión). Dimensiones: 140 mm (An) x 140 mm (Al) x 333.8 mm (Fo). Peso: 1555 g. Tasa Main Stream: 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800,2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720).
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 6 Mpx (3200x1800) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800,2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Tercer Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 112.3-41.2°, V: 58.1-23.1°, D: 137.4-47.3° |
| DORI | Wide: D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, I: 7.4 m Tele: D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, I: 18.3 m |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux con iluminación |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.2 y sensor 1/1.8" La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 60 m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio 2.0 | Doble micrófono integrado (AUDIO 2.0: Mejorando el alcance de detección y eliminando ruido ambiente) |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara (Led blanco) |
| Mejoras de imagen | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| EIS (estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Funciones inteligentes | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Captura facial |
| Reconocimiento Facial | Face Capture |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Alarmas | 2 Entradas / 2 Salidas (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 1.21 A / 14.5 W máx. PoE IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálico IK10 NEMA 4X (Protección anticorrosión) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 140 mm (An) x 140 mm (Al) x 333.8 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1555 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.