
Hikvision DS-1273ZJ-140B — Soporte de pared con caja de conexión
Soporte de pared con caja de conexión - Apto para domo - Apto para uso en exterior - 243 (Al) x 123 (An) x 140 (φ) mm - Carga máxima de 4.5Kg - Color blanco
/DS-2CD2346G2P-ISU_SL (C).png)
Hikvision - Cámara Panorámica Turret IP gama PRO - Resolución 4 Megapíxel (3040x1368) - Lente 2.8mm | PoE | IR 30m | Micrófono y altavoz - AcuSense | Sirena y f…
Hikvision Gama PRO Cámara Panorámica Turret IP Low Light Powered by DarkFighter 2 x 1/2.5" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (3040x1368) Lente 2.8 mm Visión panorámica 180º 0 Lux IR alcance 30 m Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Detección de movimiento 2.0 AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida) WDR (120 dB) 3D-DNR Alarmas Audio Micrófono y altavoz integrados Ranura para tarjeta MicroSD hasta…
Sensor de imagen: 2 x 1/2.5" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 4 Megapíxel (3040x1368). Óptica: 2.8 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Audio: 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados. Alimentación: DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af. Grado de protección: Impermeable IP67. Dimensiones: Ø 140 mm x 145.6 mm (Al). Peso: 940 g. Tasa Main Stream: 25 fps (3040x1368). Tasa Extra stream: 25 fps (1200x536, 960x432). Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps. Ángulo de visión (FOV): H: 180°, V: 81°. DORI: 37 m (D), 15 m (O), 7 m (R), 3.5 m (I).
| Sensor de imagen | 2 x 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (3040x1368) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3040x1368) |
| Tasa Extra stream | 25 fps (1200x536, 960x432) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 180°, V: 81° |
| DORI | 37 m (D), 15 m (O), 7 m (R), 3.5 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI Función espejo |
| ANR | Sí |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara |
| Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 145.6 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso | 940 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.