
Ajax NVR 108 Hac — Grabador NVR (Blanco)
Grabador NVR - 8 canales | HDMI Full HD - Compresión H.265 | H.264 - Resolución de grabación hasta 12MP - Ancho de banda 80Mbps - Espacio para 1HDD de hasta 16…
/DS-2CD2047G3-LI2UY_SL(4mm).png)
Hikvision cámara IP Bullet gama PRO ColorVu3.0 - Resolución 4 MPx | PoE IEEE802.3at - ColorVu3.0: imagen a color HikAI-ISP F1.0 1/1.8" - 4 mm | Micrófono dual |…
La Serie Pro con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes. En el ámbito de la inteligencia, Acu…
Sensor de imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 4 Megapíxel (2688x1520). Lente: 4 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Alimentación: DC 12 V / 1A / 12W máx. / PoE IEEE802.3at. Grado de protección: Impermeable IP67, NEMA 4X (Protección anticorrosión). Dimensiones: 74.4 mm (Ø) x 176.3 mm (Fo). Peso: 530 g. Tasa Main Stream: 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720). Tasa Extra Stream: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360). Tasa Tercer Stream: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360). Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps.
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Tasa Tercer Stream | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 95.2°, V: 48.3°, D: 117.4° |
| DORI | 75 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 y sensor 1/1.8" La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 40m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio 2.0 | Doble micrófono integrado (AUDIO 2.0: Mejorando el alcance de detección y eliminando ruido ambiente) |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara (Led blanco) |
| Mejoras de imagen | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense 3.0: Mejora la eficacia en la detección, analizando la escena y generando alarma por objetos que recientemente entran en la escena, Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento Facial | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 1A / 12W máx. / PoE IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67, NEMA 4X (Protección anticorrosión) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 74.4 mm (Ø) x 176.3 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 530 g |
Soporte de la misma marca para fijar esta cámara.
Grabador para almacenar y revisar lo que capta la cámara.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
Esta cámara se alimenta por PoE: un switch PoE lleva datos y corriente por el mismo cable.