
Akuvox AK-BR-STAND937 — Soporte de mesa
Soporte de mesa - Específico para videoporteros - Compatible con monitor AK-X937 - Orificios de conexión - Medidas: 235 (Al) x 354 (An) x 174 (Fo) mm - Fabricad…

Monitor Android 14.0 para videoportero - Pantalla IPS de 15.6" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE+, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Man…
El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio. Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 15.6" que facilita la operación por parte del usuario, con tecnología IPS que ofrece una mayor calidad de imagen. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros con Servicios de Google pa…
Audio: Audio bidireccional con micrófono y altavoz cuádruples con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio. Alimentación: DC 12 V / 600 mA PoE+ estándar (IEEE802.3at). Dimensiones: 360 (An) x 210 (Al) x 21 (Fo) mm. Peso: 1000 g. Sistema operativo: Android 14.0. Hardware: RAM: 8 GB | ROM: 32 GB. Cámara: 5 Mpx CMOS. LCD: 15.6" IPS 1920 x 1080. Capacidad: Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000. Modo de operación: Panel táctil capacitivo. Entradas: 8 x alarma configurables, 1 x timbre,1 x RS485 y 1 x HDMI. Salidas: 2 x relé.
| Sistema operativo | Android 14.0 |
|---|---|
| Hardware | RAM: 8 GB | ROM: 32 GB |
| Cámara | 5 Mpx CMOS |
| LCD | 15.6" IPS 1920 x 1080 |
| Capacidad | Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000 |
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
| Entradas | 8 x alarma configurables, 1 x timbre,1 x RS485 y 1 x HDMI |
| Salidas | 2 x relé |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz cuádruples con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Formato de audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n/ax / Bluetooth 5.3 RTSP / ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 600 mA PoE+ estándar (IEEE802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -10 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensiones | 360 (An) x 210 (Al) x 21 (Fo) mm |
| Peso | 1000 g |
El monitor necesita la placa exterior de la misma marca.