
Akuvox E12S — Videoportero IP en superficie
Videoportero IP en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta MF, NFC y BLE | 1 relé - PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Con…

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetoo…
El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio. Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 10.36" que facilita la operación por parte del usuario. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros con Servicios de Google para controlar el sistema de intrusión, SmartHome o CCTV de…
Audio: Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio. Alimentación: DC 12-24 V / 1.25 A máx. PoE estándar (IEEE802.3af). Dimensiones: 245 (An) x 156 (Al) x 43 (Fo) mm. Peso: 800 g. Sistema operativo: Android 12.0. Hardware: RAM: 4 GB | ROM: 32 GB. LCD: 10.36" TFT 2000 x 1200 (2K UHD). Modo de operación: Panel táctil capacitivo. Entradas: 8 x alarma configurables, 1 x RS485. Salidas: 2 x relé (soportan hasta 1500 W en total). Sensores: Proximidad, luz, temperatura y humedad.
| Sistema operativo | Android 12.0 |
|---|---|
| Hardware | RAM: 4 GB | ROM: 32 GB |
| LCD | 10.36" TFT 2000 x 1200 (2K UHD) |
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
| Entradas | 8 x alarma configurables, 1 x RS485 |
| Salidas | 2 x relé (soportan hasta 1500 W en total) |
| Sensores | Proximidad, luz, temperatura y humedad |
| Funciones | Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Monitor para videoportero |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Acceso remoto | Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.0 / ZigBee 3.0 |
| Alimentación | DC 12-24 V / 1.25 A máx. PoE estándar (IEEE802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -10 ºC ~ +50 ºC |
| Dimensiones | 245 (An) x 156 (Al) x 43 (Fo) mm |
| Peso | 800 g |
| Material | Marco de aluminio cepillado |
El monitor necesita la placa exterior de la misma marca.